| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| , Monday - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | RGDI Kaszalik Zita védés és nyilvános vita |
| Leírás | Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola |
| Időpont | 2026-03-09 10:00:00 - 2026-03-09 11:00:00 |
| Kategória | Tanulmányi események |
| Típus | Rendezvények |
| , Tuesday - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Tanítók Napja |
| Leírás |
|
| Időpont | 2026-03-10 15:00:00 - 2026-03-10 18:00:00 |
| Kategória | Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar |
| Típus | Rendezvények |
| , Wednesday - 11. hét |
|---|
| , Thursday - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Matek az utcán |
| Leírás |
|
| Időpont | 2026-03-12 08:00:00 - 2026-03-12 12:00:00 |
| Kategória | Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar |
| Típus | Rendezvények |
| , Friday - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | ETO University Handball Team - Budai Farkasok-Rév |
| Leírás | Férfi kézilabda NB 1. Egyetemi polgárok részére a belépés: Éves kedvezményes BÉRLET: 15 000 Ft |
| Időpont | 2026-03-13 18:00:00 - 2026-03-13 19:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Sportesemények |
| Esemény neve | UNI GYŐR ETO HC - FTC-Telekom |
| Leírás | Férfi jégkorong Andersen Liga rájátszás 2. mérkőzés Egyetemi polgárok részére a belépés: Ingyenes |
| Időpont | 2026-03-13 18:30:00 - 2026-03-13 19:30:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Sportesemények |
| , Saturday - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS |
| Leírás | Egyetemi polgárok részére a belépés: Ingyenes |
| Időpont | 2026-03-14 09:00:00 - 2026-03-14 10:00:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Sportesemények |
| Esemény neve | UNI GYŐR ETO HC - FTC-Telekom |
| Leírás | Férfi jégkorong Andersen Liga rájátszás 3. mérkőzés - (amennyiben szükséges) Egyetemi polgárok részére a belépés: Ingyenes |
| Időpont | 2026-03-14 17:30:00 - 2026-03-14 18:30:00 |
| Kategória | Központi események |
| Típus | Sportesemények |
| , Sunday - 11. hét |
|---|

