Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
, Monday - 20. hét | |
---|---|
Esemény neve | Vizsgaidőszak kezdete |
Leírás | |
Időpont | 2013-05-13 00:00:00 - 2013-05-13 00:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Rendezvények |
Esemény neve | Vizsgaidőszak kezdete - A nyári záróvizsgákra jelentkezettek számára |
Leírás | |
Időpont | 2013-05-13 00:00:00 - 2013-05-13 00:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Oktatáshoz kapcsolódó események |
, Tuesday - 20. hét | |
---|---|
Esemény neve | jUNIor Egyetem - Színtani játékok |
Leírás | A május 14-i jUNIor Egyetem előadás címe: Színtani játékokCsecsemő korunktól megszoktuk, hogy színes világ vesz körbe minket. Élvezzük a színek szépségét és azt is tudjuk, hogy sokszor rendkívül fontos információt hordoznak. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szín egy egyszerű, egyértelmű dolog. Megvizsgálva azt, hogyan is érzékeljük a színeket, rá kell jönni, hogy a színlátás mégsem olyan könnyű téma, mint elsőre látszik. A színek tanulmányozásából kiderül, miért látja kisebb-nagyobb mértékben másként az árnyalatokat minden ember, hogyan tudunk tiszta színeket előállítani majd újakat kikeverni, miért nem tud minden színt visszaadni a legdrágább fényképezőgép és monitor sem, miért látunk színes utóképeket, ha sokáig nézünk egy képet, ... és még sok más érdekes dolog. Néhány villanás az előadásból: - Tudtad, hogy a legtöbb állat nem színvak, de sokkal kevesebb árnyalatot érzékel, mint az ember? - Tudtad, hogy egy egyszerű CD lemezből színképelemző készülék fabrikálható? - Tudtad, hogy miért vörös, zöld és kék a TV-k és monitorok három alapszíne? - Tudtad, hogy a színek megfelelő megválasztásával a mozgás illúziója is kiváltható? Előadó: Dr. Horváth AndrásGyőrben születtem, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem 1987-ben. Itt szerettem bele véglegesen a fizikába, csillagászatba és mindabba, ami ezzel kapcsolatos. 1992-ben végzetem fizikus és csillagász szakon az ELTE-n. Első munkahelyem a Széchenyi István Műszaki Főiskola lett, aminek jogutódjában azóta is dolgozom. Tudományos fokozatomat 1999-ben szereztem csillagközi felhők és lökéshullámok találkozásának számítógépes modellezéséből. A fő kutatási, érdeklődési területem, a számítógépes modellezés ezután is megmaradt, de mérnöki problémák felé orientálódtam. Jelenleg legaktívabban a modellezéssel kapcsolatos optimumszámítási problémákon és a szemben látott illetve digitális képek kialakulásának részletes számítógépes modellezésén dolgozom. Egyetemi oktatói tevékenységem során kiemelt fontosságúnak tartom a szemléletességet, a hétköznapi élettel és gyakorlati alkalmazásokkal való kapcsolat megmutatását. Ennek még nagyobb tere van a tudomány-népszerűsítésben, amit szintén szívesen művelek. A "Kutatók Éjszakája" rendezvényen mindig vállalok esti előadást, de voltam előadó a Gyerekegyetemen (Mi hajtja a rakétákat és a repülőket?), a Nyugdíjas Egyetemen (Az Univerzum keletkezése: mit tudunk és mit nem?) és a mostani előadássorozat előzményén, a Junior Egyetemen (Égi szín-játék - A szivárvány, a holdudvar, a naplemente és a zöld villanás). Ezek az előadások a helyi TV-k műsorán is szerepeltek és az Interneten is megtekinthetők. Célom, hogy népszerűsítő előadásaimmal be tudjam mutatni, hogy a fizika, a csillagászat annyira érdekes és sokrétű, hogy kedvéért érdemes saját kísérleteket is végezni, könyveket olvasni, de még a sokak által rettegett matematikával is megbarátkozni. |
Időpont | 2013-05-14 14:30:00 - 2013-05-14 16:30:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Rendezvények |
, Wednesday - 20. hét | |
---|---|
Esemény neve | Dr. Wolfgang Huhn előadása |
Leírás | |
Időpont | 2013-05-15 10:00:00 - 2013-05-15 11:30:00 |
Kategória | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar |
Típus | Rendezvények |
Kapcsolódó honlapok | Széchenyi István Egyetem központi portál |
Esemény neve | Tanulj Japánban! A japán kormány ösztöndíjai |
Leírás | A Japán Nagykövetség Kulturális és Sajtóosztályának másodtitkára tart előadást hallgatóknak a japán kormány 2014 évi hallgatói és kutatói ösztöndíj lehetőségeiről. Bővebb információ itt található. Jelentkezési határidő: 2013. június 19. |
Időpont | 2013-05-15 13:00:00 - 2013-05-15 15:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Rendezvények |
, Thursday - 20. hét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esemény neve | KGK-VEAB Konferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időpont | 2013-05-16 00:00:00 - 2013-05-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Rendezvények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esemény neve | IV. TÖK szimpózium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás |
A rendezvény célja a gyorsan fejlődő technológiák hatásának bemutatása a műsorterjesztés fejlődésére. Szakmai kitekintést szeretnénk adni a rendezvény résztvevői számára az új műsorterjesztő technológiákról, trendekről, digitális hozadékról. A IV. TÖK szimpózium a sze-gyor.videotorium.hu weboldalon az élő közvetítések menüpont alatt online is nézhető lesz. Tervezett program:
Tervezett kiállítók:
A szimpózium részletes programja letölthető innen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időpont | 2013-05-16 08:00:00 - 2013-05-16 16:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Rendezvények |
, Friday - 20. hét |
---|
, Saturday - 20. hét |
---|
, Sunday - 20. hét |
---|